Firma Sheinbaum 15 expropiaciones para Tren Maya, vivienda y parque

Este 29 de diciembre publicó el Gobierno de México los decretos presidenciales para expropiar por causa de utilidad pública quince espacios de ejidos.
Trece son pequeños terrenos, todos —salvo uno de 1.6 hectáreas— de menos de una hectárea, que pasarán a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. para construcciones del proyecto ferroviario más importante del país.
Se trata de avances en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
También expropió dos áreas ejidales, de 25 hectáreas en el Estado de México; y de 15 hectáreas en Puebla, que serán destinados para otorgar vivienda con título y demás elementos de certeza jurídica, a cargo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
Finalmente, la decimoquinta expropiación consta de 616 hectáreas de un ejido en Mérida, que entregará al Gobierno Municipal para la ampliación de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, para su conservación permanente y preservación ambiental.
| TREN MAYA, S.A. DE C.V. | ||
| Leona Vicario | Puerto Morelos, Quintana Roo | 01-60-57 ha |
| Allende | Othón P. Blanco, Quintana Roo | 00-61-76 ha |
| Yodzonot | Yaxcabá, Yucatán | 00-01-99 ha |
| Tahdzibichén | Mérida, Yucatán | 00-42-12 ha |
| Tixpéhual | Tixpéhual, Yucatán | 00-01-36 ha |
| X-Kumil | Temozón, Yucatán | 00-53-30 ha |
| Conhuas | Calakmul, Campeche | 00-06-36 ha |
| Kanasín | Kanasín, Yucatán | 00-61-29 ha |
| Yalcobá | Valladolid, Yucatán | 00-14-23 ha |
| Tahdzibichén | Mérida, Yucatán | 00-15-07 ha |
| Pedro Antonio de los Santos | Bacalar, Quintana Roo | 00-44-53 ha |
| Sisbicchén | Chemax, Yucatán | 00-39-94 ha |
| INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS) | ||
| Coacalco | Coacalco de Berriozábal / Tultepec, Estado de México | 25-46-69 ha |
| La Venta | Huauchinango, Puebla | 15-03-23 ha |
| MUNICIPIO DE MÉRIDA | ||
| Dzoyaxché | Mérida, Yucatán | 616-98-93 ha |




