Sube precio de exportación al tomate tras nuevo TaxTrump

Fue en julio cuando Estados Unidos impuso arancel del 17% a los tomates mexicanos, al cancelar un acuerdo que suspendía imponer tarifas antidumping.
En agosto pasado, México subió los precios mínimos de exportación y este 3 de septiembre los volvió a elevar a través de un Acuerdo.
El kilo de tomate cherry a granel tiene ahora un precio mínimo de exportación de 1.50 dólares si es a granel, y de 2.20 dólares si es empacado.
Los mismos precios aplican para el kilo de tomate grape (uva) a granel y el empacado.
Los demás tipos de tomate se mantienen con los mínimos fijados en agosto pasado, que rondan desde los 0.95 a los 1.70 dólares.
El Acuerdo “por el que se modifica el diverso por el que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establecen precios mínimos de exportación para el tomate fresco” tiene las firmas de los titulares de dichas dependencias, Marcelo Ebrard y Julio Berdegué.
Nueva tabla de precios.
| Fracción arancelaria / NICO | Descripción | Variedad o presentación | UMT (Kg) | Precio mínimo de exportación* |
|---|---|---|---|---|
| 0702.00.03 | Tomates frescos o refrigerados. Tomates “Cherry”. |
A granel | 1 | 1.50 |
| Empacado | 1 | 2.20 | ||
| Tomate bola. | A granel | 1 | 0.95 | |
| Stem On | 1 | 1.35 | ||
| TOV-Racimo | 1 | 1.25 | ||
| Tomate Roma (saladette). | A granel | 1 | 0.88 | |
| Tomate grape (uva). | A granel | 1 | 1.50 | |
| Empacado | 1 | 2.20 | ||
| Los demás. | Cocktail | 1 | 1.70 | |
| Campari | 1 | 1.70 | ||
| Kumato | 1 | 1.70 | ||
| Mini Roma | 1 | 1.70 | ||
| Heirloom | 1 | 1.70 | ||
| Pera | 1 | 1.70 | ||
| Medley | 1 | 1.70 | ||
| San Marzano | 1 | 1.70 | ||
| Otros | 1 | 1.70 |
Video sobre aranceles de EE.UU. al tomate.




